IPO初値予想と結果の一覧表(銘柄(社名)クリックで各記事へ) スマホは横スクロール可
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
4/24 31576 | 352A LIFE CREATE | 東グロ 47.9 | 大和 | SBI証券 松井証券 | 4/9~15 1110~1250 | C 😱 決定 | 1250 1280 +3千 | 1225 98% × |
4/22 18270 | 350A デジタル グリッド | 東グロ 96 | 大和 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 4/7~11 4400~4570 | C 😱 決定 | 4520 5310 +79千 | 4352 96% × |
4/7 11747 | 343A IACE トラベル | 東スタ 13.9 | 東海 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/19~26 980~1000 | B 全力 決定 | 1000 864円 -14千 | 1150 115% × |
3/31 7534 | 340A ジグザグ | 東グロ 12.9 | 大和 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/13~19 1470~1500 | B 全力 決定 | 1500 2030 +5万 | 2000 134% 〇 |
3/28 37000 | 341A トヨコー | 東グロ 29.8 | 日興 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/12~18 700~730 | B 全力 決定 | 730 871 +14千 | 1000 137% 〇 |
3/28 38072 | 339A プログレス・ テクノロジーズ | 東グロ 82.7 | 野村 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/12~17 1890~1950 | C 😱 決定 | 1950 1980 +3千 | 1950 100% × |
3/27 2880 | 338A Zenmu Tech | 東グロ 4.9 | 岡三 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/10~14 1500~1580 | A 全力 決定 | 1580 5000 +34万 | 2750 174% 〇 |
3/27 46641 | 336A ダイナミック マッププラット | 東グロ 60.6 | 日興 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/11~17 1130~1200 | B 全力 決定 | 1200 1530 +3万 | 1800 150% 〇 |
3/25 4230 | 334A ビジュアル・ プロセッシング | 東グロ 7.0 | 岡三 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/6~12 1360~1430 | B 全力 決定 | 1430 3040 +16万 | 2000 140% 〇 |
3/24 23012 | 335A ミライロ | 東グロ 6.7 | 日興 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/6~12 255~270 | A 全力 決定 | 270 661 +39千 | 525 194% 〇 |
3/21 2000 | 9388 パパネッツ | 福証 2.2 | フィリ ップ | 松井証券 SBI証券 JTG証券 | 3/5~11 700~740 | B 😱 決定 | 700 830 +13千 | 707 101% × |
3/21 31822 | 332A ミーク | 東グロ 27.8 | 大和 | 大和コネクト マネックス証 松井証券 | 3/5~11 760~800 | B 全力 決定 | 800 845 +4千 | 975 122% 〇 |
3/19 465万 | 5016 JX金属 | 東プラ 5146 | 日興 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/3~7 810~820 | C 😱 決定 | 820 843 +2千 | 800 98% × |
3/19 23000 | 331A メディックス | 東スタ 22.7 | みず ほ | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/3~7 760~800 | B 😱 決定 | 800 760 ー4千 | 830 103% 〇 |
3/18 17051 | 330A TalentX | 東グロ 14.7 | みず ほ | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 2/28~3/6 650~750 | B 全力 決定 | 750 1026 +27千 | 1000 133% 〇 |
2/28 27847 | 325A TENTI AL | 東グロ 59.2 | 野村 | SBI証券 大和証券 楽天証券 | 2/10~17 1900~2000 | B 全力 決定 | 2000 2600 +6万 | 2500 125% 〇 |
2/21 14320 | 324A ブッキング リゾート | 東グロ 19.8 | 日興 | 野村證券 みずほ証 SBI証券 | 2/5~12 1200~1240 | B 全力 決定 | 1240 1550 +31千 | 1500 121% 〇 |
2/20 6568 | 323A フライ ヤー | 東グロ 5.0 | みず ほ | SBI証券 松井証券 マネックス証 | 2/3~7 590~680 | B 全力 決定 | 680 1178 +49千 | 950 140% 〇 |
2/5 14550 | 319A 技術承継 機構 | 東グロ 33.0 当選 | SBI 証券 | SBIネオトレード 松井証券 岩井コスモ証 | 1/22~27 1850~2000 | B 全力 決定 | 2000 2700 +7万 | 2500 125% 〇 |
2/3 1100 | 7790 バルコス | 名証 1.8 | フィリ ップ | SBI証券 松井証券 マネックス証 | 1/17~23 1300~1400 | C 😱 決定 | 1400 1401 +100 | 1400 100% × |
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
・評価:D公募割れ C危険有 B微妙 A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力 114%以上・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解 ×ミスお詫びします。