2025年ipoスケジュールダウンロードはこちら→IPOスケジュール(2025年)
表の見方→ipoスケジュール
IPO初値予想と結果の一覧表(銘柄(社名)クリックで各記事へ) スマホは横スクロール可
| 上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
| 12/1 11300 ー | 460A BRANU | 東グロ 12.1 | みず | SBI証券 楽天証券 | 11/13~19 930円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 11/27 56714 ー | 456A HUMAN MADE | 東グロ 190 | 野村 | マネックス証 楽天証券 SBI証券 | 11/11~14 2920円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 11/21 17万 ー | 446A ノース サンド | 東グロ 210 | 大和 | マネックス証 楽天証券 SBI証券 | 11/6~12 1060円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 11/17 3800 ー | 275A ハンワ ホームズ | 名N 1.1 | フィ | 松井証券 マネックス証 楽天証券 | 10/30~11/6 250~270 BB受付中 | B 全力 決定 | ー ー ー | 350 130% ー |
| 11/5 28万 ー | 420A ファイン トゥデイ | 東スタ 486 | 大和 | SBI証券 楽天証券 | 10/20~24 1470円位 | B 全力 | 上場 中止 ー | ー ー ー |
| 11/5 2800 ー | 442A クラシコ | 東グロ 3.3 | 大和 | 松井証券 マネックス証 楽天証券 | 10/20~24 1220〜1390 | S 全力 決定 | 1390 ー ー | 3850 276% ー |
| 11/4 5000 ー | 441A NE | 東グロ 42.5 | みず ほ | SBI証券 楽天証券 | 10/17~23 730〜750 | B 😱 決定 | 750 ー ー | 850 113% ー |
| 10/28 69131 ー | 440A BJC | 東グロ 162 | 日興 | SBI証券 楽天証券 | 10/10~17 1640〜1680 | C 😱 決定 | 上場 中止 ー | 1650 98% ー |
| 10/24 60474 ー | 438A インフキ ュリオン | 東グロ 104 | SBI | マネックス証 楽天証券 岩井コスモ | 10/9~15 1540〜1600 | B 全力 決定 | 1680 1560 -1.2万 | 2000 125% × |
| 10/23 26762 ー | 436A サイバーソリュー ションズ | 東グロ 42.5 | 大和 | 松井証券 マネックス証 楽天証券 | 10/7~14 1300〜1380 | B 全力 決定 | 1380 1914 +5.3万 | 1850 134% 〇 |
| 10/17 23150 ー | 431A ユーソナー | 東グロ 50.8 | 野村 | 松井証券 マネックス証 楽天証券 | 10/1~6 1910〜2000 | A 全力 決定 | 2000 2350 +3.5万 | 3150 158% 〇 |
| 上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
・評価:D公募割れ C危険有 B微妙 A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力 114%以上・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解 ×ミスお詫びします。

