4月10日
・BB開始時点初値予想 エレベーターコミュニケーションズ
4月9日
・BB開始時点初値予想 LIFE CREATE
4月7日
・BB開始時点初値予想 デジタルグリッド
2025年ipoスケジュールダウンロードはこちら→IPOスケジュール(2025年)
表の見方→ipoスケジュール
IPO初値予想と結果の一覧表(銘柄(社名)クリックで各記事へ) スマホは横スクロール可
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
4/25 1043 | 353A エレベーターコミ ュニケーションズ | 札ア 1.9 | 東洋 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 4/10~16 1600~1700 | B 😱 決定 | 1700 ー ー | 1850 ー ー |
4/24 31576 | 352A LIFE CREATE | 東グロ 47.9 | 大和 | SBI証券 松井証券 | 4/9~15 1110~1250 | C 😱 決定 | 1250 ー ー | 1225 ー ー |
4/22 18270 | 350A デジタル グリッド | 東グロ 96 | 大和 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 4/7~11 4400~4570 | C 😱 決定 | 4520 ー ー | 4352 ー ー |
4/7 11747 | 343A IACE トラベル | 東スタ 13.9 | 東海 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/19~26 980~1000 | B 全力 決定 | 1000 864円 -14千 | 1150 115% × |
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
・評価:D公募割れ C危険有 B微妙 A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力 114%以上・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解 ×ミスお詫びします。