IPOスケジュール(画像クリックで拡大)

2025年ipoスケジュールダウンロードはこちら→IPOスケジュール(2025年)
表の見方→ipoスケジュール
IPO初値予想と結果の一覧表(銘柄(社名)クリックで各記事へ) スマホは横スクロール可
| 上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
| 12/19 5700 ー | 476A 辻・本郷 ITコンサルティ | 東スタ 11.9 | SBI | 松井証券 岩井コスモ | 12/4~10 1810円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/19 21682 ー | 475A ギミック | 東スタ 28.7 | 野村 | マネックス証 楽天証券 松井証券 | 12/4~9 1150円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/18 68200 ー | 472A ミラティ ブ | 東グロ 67 | 大和 三菱 | マネックス証 岩井コスモ 松井証券 | 12/3~9 850円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/17 222万 ー | 8303 SBI 新生銀行 | 東プラ 3676 | 野村 SBI | 岩井コスモ 松井証券 | 12/2~5 1440円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/16 23万 ー | 471A NS グループ | 東プラ 21 | 日興 大和 | 岩井コスモ SBI証券 | 12/2~5 1585円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/15 17210 ー | 5537 Alba Link | 東グロ 21 | 野村 | 松井証券 SBI証券 | 11/28~12/3 1060円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/12 3344 ー | 469A フィット クルー | 東グロ 7.3 | みず ほ | マネックス証 楽天証券 SBI証券 | 11/27~12/3 1910円位 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/5 24177 ー | 462A FUND INNO | 東グロ 15.8 | 野村 | マネックス証 楽天証券 SBI証券 | 11/19~25 600〜620 | B 全力 | ー ー ー | ー ー ー |
| 12/1 11300 ー | 460A BRANU | 東グロ 12.1 | みず | SBI証券 楽天証券 | 11/13~19 930〜980 BB受付中 | A 全力 決定 | ー ー ー | 1650 168% ー |
| 11/27 56714 ー | 456A HUMAN MADE | 東グロ 190 | 野村 | マネックス証 楽天証券 SBI証券 | 11/11~14 3000〜3130 | B 😱 決定 | 3130 ー ー | 3500 112% ー |
| 11/21 17万 当選 | 446A ノース サンド | 東グロ 210 | 大和 | マネックス証 楽天証券 SBI証券 | 11/6~12 1060~1120 | B 全力 決定 | 1120 ー ー | 1400 125% ー |
| 11/17 3800 ー | 275A ハンワ ホームズ | 名N 1.1 | フィ | 松井証券 マネックス証 楽天証券 | 10/30~11/6 250~270 | B 全力 決定 | 270 298 +2.8千 | 350 130% 〇 |
| 上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
・評価:D公募割れ C危険有 B微妙 A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力 114%以上・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解 ×ミスお詫びします。
