3月11日
・BB開始時点初値予想 ダイナミックマッププラット
3月10日
・BB開始時点初値予想 Zenmu Tech
3月6日
・BB開始時点初値予想 ビジュアルプロセッシングジャパン・ミライロ
3月3日
・BB開始時点初値予想 JX金属・メディックス
2月28日
・IPO新規上場承認 IACEトラベル
2025年ipoスケジュールダウンロードはこちら→IPOスケジュール(2025年)
表の見方→ipoスケジュール
IPO初値予想と結果の一覧表(銘柄(社名)クリックで各記事へ) スマホは横スクロール可
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
4/7 11747 | 343A IACE トラベル | 東スタ 13.9 | 東海 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/19~26 1030円位 | B 全力 | ー ー ー | 1190 ー ー |
3/31 7534 | 340A ジグザグ | 東グロ 12.9 | 大和 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/13~19 1470~1500 | B 全力 | ー ー ー | 1725 ー ー |
3/28 37000 | 341A トヨコー | 東グロ 29.8 | 日興 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/12~18 700~730 BB受付中 | B 全力 決定 | ー ー ー | 1000 137% ー |
3/28 38072 | 339A プログレス・ テクノロジーズ | 東グロ 82.7 | 野村 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/12~17 1890~1950 BB受付中 | C 😱 決定 | ー ー ー | 1950 100% ー |
3/27 2880 | 338A Zenmu Tech | 東グロ 4.9 | 岡三 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/10~14 1500~1580 BB受付中 | A 全力 決定 | ー ー ー | 2750 174% ー |
3/27 46641 | 336A ダイナミック マッププラット | 東グロ 60.6 | 日興 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/11~17 1130~1200 BB受付中 | B 全力 決定 | ー ー ー | 1800 150% ー |
3/25 4230 | 334A ビジュアル・ プロセッシング | 東グロ 7.0 | 岡三 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/6~12 1360~1430 | B 全力 決定 | ー ー ー | 2000 140% ー |
3/24 23012 | 335A ミライロ | 東グロ 6.7 | 日興 | マネックス証 松井証券 岩井コスモ証 | 3/6~12 255~270 | A 全力 決定 | ー ー ー | 525 194% ー |
3/21 2000 | 9388 パパネッツ | 福証 2.2 | フィリ ップ | 松井証券 SBI証券 JTG証券 | 3/5~11 700~740 | B 😱 決定 | 700 ー ー | 707 101% ー |
3/21 31822 | 332A ミーク | 東グロ 27.8 | 大和 | 大和コネクト マネックス証 松井証券 | 3/5~11 760~800 | B 全力 決定 | 800 ー ー | 975 122% ー |
3/19 465万 | 5016 JX金属 | 東プラ 5146 | 日興 | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/3~7 810~820 | C 😱 決定 | 820 ー ー | 800 98% ー |
3/19 23000 | 331A メディックス | 東スタ 22.7 | みず ほ | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 3/3~7 760~800 | B 😱 決定 | 800 ー ー | 830 103% ー |
3/18 17051 | 330A TalentX | 東グロ 14.7 | みず ほ | SBI証券 マネックス証 松井証券 | 2/28~3/6 650~750 | B 全力 決定 | 750 ー ー | 1000 133% ー |
2/28 27847 | 325A TENTI AL | 東グロ 59.2 | 野村 | SBI証券 大和証券 楽天証券 | 2/10~17 1900~2000 | B 全力 決定 | 2000 2600 +6万 | 2500 125% 〇 |
2/21 14320 | 324A ブッキング リゾート | 東グロ 19.8 | 日興 | 野村證券 みずほ証 SBI証券 | 2/5~12 1200~1240 | B 全力 決定 | 1240 1550 +3.1万 | 1500 121% 〇 |
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 % 結果 |
・評価:D公募割れ C危険有 B微妙 A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力 114%以上・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解 ×ミスお詫びします。